產(chǎn)品描述
CV211-H振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
CV211-H振動傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
將工程振動的參量轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)電子線路放大后顯示和記錄。電測法的要點在于先將機械振動量轉(zhuǎn)換為電量(電動勢、電荷、及其它電量),然后再對電量進(jìn)行測量,從而得到所要測量的機械量。這是目前應(yīng)用得廣泛的測量方法。
上述三種測量方法的物理性質(zhì)雖然各不相同,但是,組成的測量系統(tǒng)基本相同,它們都包含拾振、測量放大線路和顯示記錄三個環(huán)節(jié)。
1、拾振環(huán)節(jié)。把被測的機械振動量轉(zhuǎn)換為機械的、光學(xué)的或電的信號,完成這項轉(zhuǎn)換工作的器件叫傳感器。
2、測量線路。測量線路的種類甚多,它們都是針對各種傳感器的變換原理而設(shè)計的。比如,專配壓電式傳感器的測量線路有電壓放大器、電荷放大器等;此外,還有積分線路、微分線路、濾波線路、歸一化裝置等等。
3、信號分析及顯示、記錄環(huán)節(jié)。從測量線路輸出的電壓信號,可按測量的要求輸入給信號分析儀或輸送給顯示儀器(如電子電壓表、示波器、相位計等)、記錄設(shè)備(如光線示波器、磁帶記錄儀、X-Y 記錄儀等)等。也可在必要時記錄在磁帶上,然后再輸入到信號分析儀進(jìn)行各種分析處理,從而得到終結(jié)果。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 |
---|---|---|---|---|
1 | TSI電源模塊|RPS6U|| | 2 | 個 | 13% |
2 | 閥放大板|VT-VSPA1-1-11|| | 3 | 件 | 13% |
3 | 在線式振動測量儀|VMS830-A04-B01-C100-D10-E1000-F20-G4-H230-I0-J1GB/T13436|| | 1 | 臺 | 13% |
4 | 振動傳感器|CV211-H|| | 1 | 臺 | 13% |
5 | 振動傳感器|CV211-V|| | 1 | 臺 | 13% |
6 | 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀|HZQS-02AJB/T5220|| | 2 | 臺 | 13% |
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦振傳感器|CE680444-680-000-511|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-30 |
2 | 位移傳感器|111-402-000-013-A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 件 | 13% | 2024-08-30 |
3 | 位移傳感器|204-450-000-002-A1-B21-H05-I0|| | 1 | 臺 | 13% | 2024-08-30 |
4 | 振動傳感器|CV211-H|| | 2 | 臺 | 13% | 2024-08-30 |
5 | 軸振傳感器|111-412-000-013-A1-B1-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 個 | 13% | 2024-08-30 |
6 | 轉(zhuǎn)速傳感器|T402-000-013-A1-B1-C060-D000-E010-F0-G000-H10|| | 1 | 件 | 13% | 2024-08-30 |
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 |
---|---|---|---|---|
1 | 閥門定位器|V18345-7020551001JB/T7368|| | 1 | 臺 | 13% |
2 | 瓦振傳感器|CE680444-680-000-511|| | 1 | 個 | 13% |
3 | 位移傳感器|111-402-000-013-A1-B1-C045-D000-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 件 | 13% |
4 | 位移傳感器|204-450-000-002-A1-B21-H05-I0|| | 1 | 臺 | 13% |
5 | 壓力變送器|MBS3000060G15420-25bar|| | 1 | 臺 | 13% |
6 | 壓力開關(guān)|DG10UG-3|| | 2 | 個 | 13% |
7 | 延伸電纜|913-402-000-013-1-040-0-000|| | 2 | 根 | 13% |
8 | 延伸電纜|913-402-000-013-1-090-0-000|| | 2 | 件 | 13% |
9 | 延伸電纜|EC318922-318-000-002L10000|| | 2 | 根 | 13% |
10 | 振動傳感器|CV211-H|| | 2 | 臺 | 13% |
11 | 軸振傳感器|111-412-000-013-A1-B1-E010-F0-G000-H05|| | 1 | 個 | 13% |
12 | 轉(zhuǎn)速傳感器|T402-000-013-A1-B1-C060-D000-E010-F0-G000-H10|| | 1 | 件 | 13% |
您是第5388573位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-30 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: